
At fremme danske værdier og interesser i en globaliseret verden kræver et aktivt internationalt engagement. Regeringen har placeret udviklingspolitikken centralt heri.
Danmark er blandt verdens mest velstillede lande. Det giver os en særlig forpligtigelse til at fremme frihed, fred og fremgang i verden. Vi har et ansvar for at bidrage til bedre muligheder for udvikling og bekæmpelse af den dybe fattigdom i mange udviklingslande, særligt i Afrika syd for Sahara. Vi har samtidig en klar egeninteresse i konsolideringen af åbne, demokratiske og økonomisk bæredygtige samfund.
En relevant og effektiv bistand kræver kontinuerlig udvikling og fokusering. Derfor vil regeringen i 2010 formulere en ny strategi for dansk udviklingssamarbejde. En ny strategi skal tage højde for de centrale udfordringer udviklingslandene står over for de kommende år og de store forandringer i udviklingssamarbejdet. Regeringen ønsker med strategien at understrege udviklingspolitikkens centrale placering i Danmarks internationale engagement.
Regeringen fastholder rammen for udviklingsbistand – også i en krisetid. Den økonomiske krise rammer de fattigste udviklingslande hårdt, og i denne situation bliver det desto mere vigtigt, at det internationale donorsamfund lever op til sine forpligtelser. Udviklingsbistanden øges til ca. 0,83 pct. af BNI i 2010 og herved fastholder regeringen det nominelle niveau for udviklingsbistanden i 2009. Herudover vil der være fokus på øget effektivitet i bistanden gennem fortsat opfølgning på Paris-erklæringen og Accra Handlingsplanen.
For at imødegå konsekvenserne af den økonomiske krise for de fattigste lande vil regeringen arbejde for at sikre en stærk international respons med fokus på fleksibel og hurtig levering af støtte både til kortsigtede kriseindsatser og til mere langsigtede initiativer. EU og de internationale finansielle institutioner er centrale aktører i den forbindelse.
Regeringen viderefører sin hidtidige udviklingspolitiske linje. Samtidig lægger regeringen op til fornyelse som svar på de udfordringer, der ligger forude. Det gælder især indsatsen for at fremme økonomisk vækst og skabe jobs til unge i Afrika.
Regeringen vil være spydspids for opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der vil blive sat fokus på privatsektordrevet vækst, der skaber flere og bedre jobs til Afrikas voksende antal unge. Vækst og jobskabelse vil være det bedste middel til fattigdomsbekæmpelse i Afrika. Regeringen vil derfor aktivt følge op på kommissionens fem initiativer: bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder; mere og bedre faglig uddannelse forankret i efterspørgsel fra den private sektor og arbejdsmarkedet; bedre samspil mellem forskning, højere uddannelser og den private sektor inden for bæredygtig landbrug; bredspektret støtte til unge iværksættere; øget adgang til bæredygtig energi; og et indeks for konkurrenceevne for afrikanske lande. Opfølgningen vil også ske i form af en gradvis omlægning af udviklingssamarbejdet med programsamarbejdslandene i Afrika. Samtidig vil de nuværende erhvervsindsatser i 2010 blive vurderet og tilpasset i lyset af Afrikakommissionens anbefalinger. Bistanden til privatsektorudvikling i Afrika vil frem mod 2014 blive fordoblet, så der i 2014 afsættes ca. 2 mia. kr. I perioden 2010-2014 vil der samlet set blive bevilget ca. 7,6 mia. kr. til formålet. Regeringen vil endvidere arbejde målrettet for at placere Afrikakommissionens temaer og anbefalinger højt på den internationale udviklingspolitiske dagsorden, herunder i forbindelse med statusmødet for 2015-Målene i FN i 2010.
Det styrkede fokus på at fremme økonomisk vækst og jobskabelse i Afrika betyder, at andre indsatsområder nedprioriteres. Omprioriteringen sker bl.a. ved, at bistanden til Nicaragua, Bolivia og Bangladesh reduceres, regionalbistanden til Mellemamerika udfases i 2012 og afslutningen på miljøsamarbejdet med Vietnam fremskyndes til 2013. Regeringen viderefører bistanden til Latinamerika og Asien på det lavere niveau.
Med afsæt i den geografiske prioritering vil regeringen fortsætte en klar tematisk prioritering i udviklingssamarbejdet.
Regeringen lægger op til en styrket indsats mod klimaforandringerne. Klimapuljen øges med 100 mio. kr. i 2010 til samlet 300 mio. kr. Klimapuljen skal bistå de fattigste lande i kampen mod at begrænse og tilpasse sig de menneskeskabte klimaforandringer. Derudover fortsættes bestræbelserne på at klimasikre bistanden og gennemføre større, fokuserede programmer med fokus på klima og naturressourceforvaltning. Regeringen afsætter desuden 400 mio. kr. i 2010 til genopfyldning af den Globale Miljø Facilitet (GEF), der er den centrale finansieringsmekanisme for globale miljøkonventioner, heriblandt klimakonventionen. Det præcise danske bidrag vil afhænge af resultatet af forhandlingerne om genopfyldning samt forhandlingerne om ny klimaaftale på COP15. Klimafinansiering i opfølgning på COP15 vil som udgangspunkt blive finansieret inden for rammerne af klimapuljen.
Den vedholdende indsats for at placere ligestilling og kvinders muligheder og rettigheder centralt i det internationale udviklingssamarbejde fastholdes. Regeringen vil arbejde for, at kvinders muligheder bliver et centralt emne frem mod og på statusmødet for 2015-Målene i opfølgning på kampagnen ”MDG3 Global Call to Action”. Herudover gennemføres fra 2008 til 2010 en fordobling af bistanden til målrettede kvindeindsatser.
Regeringen styrker engagementet for fremme af demokratiske retssamfund i udviklingslandene på grundlag af den nye strategi for demokrati og menneskerettigheder. Der vil blandt andet være et øget fokus på demokratiske, politiske processer i udviklingslandene og på politiske partier og parlamenter, som vigtige aktører for at skabe positive forandringer. Regeringen vil i tæt samarbejde med Folketingets partier søge at etablere et nyt uafhængigt institut for flerpartisamarbejde og har til formålet afsat 75 mio. kr. i 2010. Regeringens særlige ramme for ”Demokrati og menneskerettigheder” uden for programsamarbejdslandene øges til 250 mio. kr. i 2010 og vil udover flerpartisamarbejde kunne omfatte opbygning af effektive demokratiske statsinstitutioner, forbedring af retstilstanden og fremme af respekt for menneskerettighederne i udviklingslande, herunder jordrettigheder og arveret til kvinder.
Skrøbelige stater og konflikter udgør særlige udfordringer i forhold til at sikre stabilitet, demokrati og respekt for menneskerettigheder ikke blot inden for et lands grænser, men også hvad angår regional sikkerhed og udvikling. I opfølgning på Forsvarskommissionens beretning oprettes en stabiliseringsramme til bredere stabiliseringsindsatser, og der afsættes 65 mio. kr. i 2010 ud af den samlede ramme på 250 mio. kr. for stabilitets- og konfliktforebyggelse under udviklingsbistanden. Regeringen vil etablere en struktur for samtænkning mellem civile og militære indsatser med deltagelse af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Fred, frihed og stabilitet i Afghanistan er fortsat en hovedprioritet. I erkendelse af at situationen i Afghanistan er uløseligt forbundet med situationen i Pakistan afsættes inden for den samlede bistand til Afghanistan 10 mio. kr. årligt til en styrket indsats i Pakistan. Nye bidrag til indsatsen i skrøbelige stater i Afrika fokuseres i 2010 på Zimbabwe og Somalia.
Regeringens udmelding i forbindelse med Finansloven for 2007 om en fordobling af indsatsen mod hiv/aids til 1 mia. kr. i 2010 blev indfriet i 2008, og regeringen fastholder nu niveauet.
Regeringen fortsætter justeringen af den multilaterale bistand, så den understøtter regeringens politiske prioriteter og viderefører fokuseringen og effektiviseringen af den danske multilaterale bistand. Derfor indstilles samarbejdet med en række mindre udviklingsorganisationer over de kommende år, mens samarbejdet med en række multilaterale organisationer justeres.
Den nye humanitære strategi lægger grundlaget for et styrket dansk humanitært engagement. Som et af de første tiltag i implementeringen afsætter regeringen 40 mio. kr. i 2010 til aftaler med private organisationer om årlige nødhjælpspuljer til hurtig respons i nye krisesituationer. Herudover fordobles støtten til FN’s Koordinationskontor for humanitær bistand (OCHA) fra 10 mio. kr. til 20 mio. kr. årligt.
Det høje niveau for nærområdeindsatsen fastholdes med en ramme på 305 mio. kr. i 2010. Det muliggør en fortsat markant indsats i nærområderne for flygtninge og internt fordrevne fra bl.a. Afghanistan og i flere afrikanske lande, herunder Somalia og Sudan.
Samlet set er kernen i det danske udviklingssamarbejde fortsat den langsigtede indsats, der ydes gennem aktive og gensidigt forpligtende partnerskaber med udviklingslande og andre partnere.
Tabel 1 viser, at der vil blive iværksat nye sektorprogrammer og andre større programmer i programsamarbejdslandene for ca. 4 mia. kr. i 2010.
Tabel 2 giver en detaljeret oversigt over regeringens prioritering af udgiftsrammer for udviklingsbistanden i de kommende fem år, 2010-2014.
| Land | Aktiviteter | Tilsagn i 2010 mio. kr. |
Heraf bilateralt miljø |
Heraf sær- lige bilate- rale kvinde- indsatser i Afrika |
Heraf bilaterale hiv/aids indsatser i Afrika |
Heraf Afrika- kommis- sionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | God regeringsførelse | 175 | 15 | |||
| Erhvervssektor | 320 | 60 | 50 | |||
| Uganda | Social udvikling | 515 | 200 | |||
| Mozambique | Beskæftigelse og vækst | 490 | 95 | 100 | ||
| Miljø | 235 | 235 | ||||
| Makroøkonomiske reformer | 270 | |||||
| Ghana | Makroøkonomiske reformer | 350 | ||||
| Infrastruktur | 130 | |||||
| Zambia | Vand og sanitet | 300 | 60 | |||
| Afrika i alt | 9 programmer | 2.785 | 295 | 170 | 200 | 150 |
| Afghanistan | Statsopbygning | 90 | ||||
| Uddannelse | 90 | |||||
| Forbedring af levevilkår | 85 | |||||
| Nærområdebistand | 75 | |||||
| Bangladesh | God regeringsførelse | 190 | ||||
| Vand og sanitet | 200 | |||||
| Nepal | Rehabilitering og genopbygning | 70 | ||||
| Vietnam | Erhvervssektor | 120 | ||||
| Bolivia | Landbrug | 190 | ||||
| Uddannelse | 115 | |||||
| Asien og Latinamerika i alt | 10 programmer | 1.225 | ||||
| I alt | 19 programmer | 4.010 |
Ulandsrammen på finanslovens §06.3
| Finanslovs- konto |
Beskrivelse | 2009 (mio. kr.) 2009- priser |
2010 (mio. kr.) 2010- priser |
2011 (mio. kr.) 2010- priser |
2012 (mio. kr.) 2010- priser |
2013 (mio. kr.) 2010- priser |
2014 (mio. kr.) 2010- priser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve | 140,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 31.79.10 | Reserve | 140,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Lande i Afrika | 3.833,0 | 3.156,0 | 4.006,0 | 4.091,0 | 4.246,0 | 3.901,0 | |
| 32.01.10 | Tanzania | 935,0 | 15,0 | 890,0 | 15,0 | 415,0 | 615,0 |
| 32.01.11 | Kenya | 385,0 | 500,0 | 205,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 32.01.12. | Uganda | 425,0 | 530,0 | 335,0 | 15,0 | 315,0 | 465,0 |
| 32.01.13. | Mozambique | 175,0 | 1.010,0 | 15,0 | 845,0 | 560,0 | 0,0 |
| 32.01.15. | Ghana | 13,0 | 486,0 | 406,0 | 6,0 | 906,0 | 556,0 |
| 32.01.16. | Benin | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 450,0 | 110,0 | 0,0 |
| 32.01.17. | Burkina Faso | 455,0 | 5,0 | 125,0 | 665,0 | 135,0 | 5,0 |
| 32.01.18. | Zambia | 95,0 | 305,0 | 305,0 | 105,0 | 405,0 | 240,0 |
| 32.01.19. | Egypten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.01.20. | Mali | 510,0 | 10,0 | 10,0 | 620,0 | 135,0 | 410,0 |
| 32.01.23. | Øvrige indsatser i Afrika | 710,0 | 40,0 | 5,0 | 355,0 | 150,0 | 0,0 |
| 32.01.24. | Særlige bilaterale hiv/aids indsatser i Afrika | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 250,0 | 300,0 | 400,0 |
| 32.01.25. | Særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika | 130,0 | 30,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 32.01.26 | Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger | 0,0 | 225,0 | 450,0 | 550,0 | 600,0 | 1.000,0 |
| Lande i Asien og Latinamerika | 1.044,0 | 1.359,0 | 951,0 | 1.326,0 | 1.011,0 | 755,0 | |
| 32.02.09. | Afghanistan | 255,0 | 345,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
| 32.02.11. | Bangladesh | 10,0 | 400,0 | 10,0 | 390,0 | 10,0 | 10,0 |
| 32.02.12. | Nepal | 230,0 | 80,0 | 10,0 | 340,0 | 210,0 | 10,0 |
| 32.02.13. | Bhutan | 76,0 | 6,0 | 56,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 32.02.14. | Vietnam | 85,0 | 150,0 | 205,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 32.02.15. | Øvrige indsatser i Asien | 172,0 | 60,0 | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| 32.02.16. | Nicaragua | 126,0 | 8,0 | 165,0 | 60,0 | 240,0 | 10,0 |
| 32.02.17. | Bolivia | 90,0 | 310,0 | 10,0 | 180,0 | 195,0 | 255,0 |
| 32.02.18. | Øvrige indsatser i Latinamerika | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personelbistand | 332,6 | 347,7 | 300,3 | 326,4 | 290,5 | 307,3 | |
| 32.04.10. | Rådgiverbistand | 31,8 | 27,9 | 10,0 | 46,1 | 10,2 | 27,0 |
| 32.04.11. | Stipendiatbistand | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 32.04.12. | Firmarådgivere | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 32.04.13. | Bistandsfaglig kompetence- udvikling m.v. |
17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 32.04.14. | IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikations- udgifter |
60,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 32.04.15. | Rådgivende enheder | 71,0 | 80,0 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Business-to-Business Programmer m.v. | 233,0 | 232,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | |
| 32.05.12. | Business-to-Business Programmer (B2B) | 200,0 | 200,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 32.05.13. | CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 32.05.15. | Innovative Partnerskaber | 27,0 | 27,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 32.05.16. | FN’s Global Compact | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Blandede kreditter | 350,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| 32.06.10. | Blandede kreditter | 350,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Lånebistand | 261,0 | 80,0 | 540,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| 32.07.14. | Gældslettelse til udviklingslandene | 261,0 | 80,0 | 540,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Øvrig bistand | 568,0 | 648,0 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 618,0 | |
| 32.08.40. | Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 32.08.50. | Det Arabiske Initiativ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 32.08.60 | Stabilisering og konfliktforebyggelse | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 |
| 32.08.70 | Demokrati og menneskerettigheder | 170,0 | 250,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Naboskabsprogram | 194,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 32.11.10 | Programindsatser | 165,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 166,2 |
| 32.11.20 | Øvrige indsatser | 29,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 33.8 |
| Bistand gennem private organisationer (NGO’er) | 1.013,0 | 1.023,0 | 1.023,0 | 1.023,0 | 1.023,0 | 1.023,0 | |
| 33.01.10. | Rammeaftaler | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 547,0 |
| 33.01.11. | Andre samarbejdsformer med NGO’er | 337,0 | 342,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |
| 33.01.12. | Puljeordninger | 129,0 | 134,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| Miljø- og klimabistand i udviklingslande m.v. | 457,8 | 1.045,1 | 613,5 | 729,5 | 713,5 | 1.099,0 | |
| 34.01.20. | Bilaterale miljøindsatser | 70,0 | 199,1 | 384,5 | 559,5 | 489,5 | 605,0 |
| 34.01.50. | FN’s Miljøprogram (UNEP) | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 34.01.60. | Den Globale Miljøfacilitet (GEF) | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 34.01.70. | Klimapulje | 189,8 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34.01.80. | Øvrige miljøbidrag | 158,0 | 161,0 | 189,0 | 170,0 | 184,0 | 94,0 |
| Forskning og oplysning i Danmark m.v. | 268,1 | 248,7 | 258,6 | 208,6 | 250,6 | 208,6 | |
| 35.01.10. | Projekter i Danmark | 16,8 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35.01.11. | Forsknings- virksomhed |
175,7 | 133,1 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 35.01.13. | Oplysnings- virksomhed |
36,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 35.01.14. | Kulturelt samarbejde | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
| 35.01.15 | Udrednings- virksomhed |
10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 35.01.17. | Seminarer, kurser, konferencer m.v. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 35.01.18 | Evaluering | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| International udviklingsforskning | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| 35.02.10. | International landbrugs- forskning (CGIAR) |
35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 35.02.11. | Anden international udviklings- forskning |
15,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| FN’s Udviklingsprogram (UNDP) | 371,0 | 369,0 | 369,0 | 369,0 | 369,0 | 369,0 | |
| 36.01.10. | FN’s Udviklingsprogram (UNDP) | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| 36.01.12. | FN’s Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 36.01.14. | FN-center i København | 41,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| FN’s Børnefond (UNICEF) | 207,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | |
| 36.02.10 | Generelt bidrag til UNICEF | 180,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 36.02.11. | UNICEF’s lagerfaciliteter i København | 27,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Hiv/aids, befolknings- og sundhedsprogrammer | 740,0 | 670,0 | 655,0 | 585,0 | 655,0 | 505,0 | |
| 36.03.10. | FN’s Befolkningsfond (UNFPA) | 230,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| 36.03.11. | Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) | 165,0 | 85,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 36.03.12. | Verdenssundheds- organisationen WHO’s udviklingsaktiviteter |
40,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36.03.14. | FN’s Aidsbekæmpelses- program (UNAIDS) |
105,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 36.03.16 | Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 36.03.17 | Det globale vaccinations- initiativ (GAVI) |
25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| FN’s programmer for landbrugsudvikling | 155,0 | 30,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 36.04.10. | FN’s Verdensfødevare- program (WFP) |
80,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36.04.11. | FN’s Landbrugs- udviklingsfond (IFAD) |
75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| FN’s øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag | 126,8 | 208,7 | 164,7 | 185,7 | 126,7 | 200,7 | |
| 36.06.10. | FN’s organisation for industriel udvikling (UNIDO) | 5,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 36.06.13. | FN’s arbejdsorganisation (ILO) | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 36.06.14. | FN’s organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO) | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 36.06.16. | Multilaterale rådgivere | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 36.06.19. | FN-forbundet i Danmark | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 36.06.20. | Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling | 25,0 | 31,0 | 62,0 | 28,0 | 24,0 | 43,0 |
| 36.06.23. | OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 36.06.24. | Diverse multilaterale bidrag | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 36.06.25. | FN’s kontor for Kriminalitet og Narkotika (UNODC) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Verdensbankgruppen | 554,0 | 554,0 | 564,0 | 534,0 | 784,0 | 1.094,0 | |
| 37.01.10. | Verdensbanken (IBRD) | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 37.01.11. | Den internationale Udviklings- sammenslutning (IDA) |
420,0 | 420,0 | 420,0 | 400,0 | 650,0 | 950,0 |
| 37.01.15. | Special Action Account | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 37.01.18. | Fast-track initiativet | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| Regionale udviklingsbanker | 0,0 | 60,0 | 180,0 | 432,0 | 398,0 | 452,4 | |
| 37.02.10. | Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 37.02.11. | Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde | 413,4 | 266,4 | 392,6 | 432,0 | 398,0 | 452,4 | |
| 37.03.10. | Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF) | 123,4 | 123,4 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 37.03.11. | Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37.03.13. | Den nordiske Udviklingsfond (NDF) | 141,0 | 21,0 | 64,0 | 48,0 | 36,0 | 36,0 |
| 37.03.14. | Multilaterale gældslettelses- initiativer |
49,0 | 122,0 | 128,6 | 184,0 | 162,0 | 166,4 |
| Bistand gennem den Europæiske Union | 550,8 | 542,9 | 556,1 | 536,3 | 554,2 | 557,0 | |
| 37.04.10. | Den europæiske Udviklingsfond (EUF) | 552,7 | 544,9 | 558,1 | 538,4 | 556,3 | 559,1 |
| 37.04.11. | EU-lån til Tyrkiet | -1,9 | -2,0 | -2,0 | -2,1 | -2,1 | -2,1 |
| Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer | 425,0 | 460,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | |
| 39.01.10. | FN’s Flygtninge- højkommissær (UNHCR) |
130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 39.01.11. | FN’s organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 39.01.12. | FN’s Humanitære Koordinationskontor (OCHA) | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 39.01.13. | Humanitær fødevarebistand (WFP) | 115,0 | 155,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| 39.01.14. | Den internationale Røde Kors Komité (ICRC) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 39.01.15. | FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39.01.16. | FN’s Humanitære Fond (CERF) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 39.01.17 | FN’s organisation for minerydning (UNMAS) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Ekstraordinære humanitære bidrag og Internationalt Humanitært Beredskab | 843,0 | 768,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | |
| 39.02.10. | Ekstraordinære humanitære bidrag | 475,0 | 435,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 |
| 39.02.11. | Internationalt Humanitært Beredskab (IHB) | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 39.02.12 | Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder | 305,0 | 230,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 39.02.13 | Nødhjælpspuljer | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Total bistand §06.3. | 13.131,5 | 12.962,7 | 13.497,1 | 13.694,7 | 13.694,7 | 13.745,2 |
Ulandsrammen udenfor §06.3
| Finanslovs- konto |
Beskrivelse | 2009 (mio. kr.) 2009- priser |
2010 (mio. kr.) 2010- priser |
2011 (mio. kr.) 2010- priser |
2012 (mio. kr.) 2010- priser |
2013 (mio. kr.) 2010- priser |
2014 (mio. kr.) 2010- priser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Administration af udviklingsbistanden | 736,5 | 786,3 | 730,7 | 730,7 | 730,7 | 681,4 | |
| - | Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,0 | |
| - | Afdrag på statslån til udviklingslande | -79,9 | -59,7 | -54,8 | -53,5 | -51,5 | -51,5 | |
| - | Fællesskabsfinansieret EU-bistand | 925,0 | 1.013,2 | 1.013,2 | 1013,2 | 1.013,2 | 1.013,2 | |
| - | Dele af forsvarets og politiets internationale indsats | 50,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | |
| - | Andel af FN’s fredsbevarende operationer | 14,5 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | |
| - | Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark | 230,5 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |
| - | Kurstab i forbindelse med gældslettelsesaftalen med Nigeria | 166,0 | 3,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 | |||
| - | Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
| - | Andet (bidrag til FN-organisationer m.v.) | 12,1 | 11,5 | 11,0 | 11,8 | 11,0 | 10,9 | |
| Total bistand udenfor §06.3 | 2.089,2 | 2.258,3 | 2.204,4 | 2.206,8 | 2.208,2 | 2.158,8 | ||
| Ulandsrammen i alt | 15.220,7 | 15.221,0 | 15.701,5 | 15.901,5 | 15.902,9 | 15.904,0 | ||