VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER
Hjælpeskema til beregning af græsningstryk (Brug af skemaet er frivillig)
| Afgrødekode | Afgrødekategori Kolonne: |
Græsareal i alt Ha. 1 |
Korrektionsfaktor ved slæt | Korrigeret areal²) (Beregnes kol. 1 - 5) 6 |
Minimum antal græssende DE pr. ha³) 7 |
Minimum antal DE i alt (Beregnes kol. 6 ´7) 8 |
|||
| Areal m. slæt Ha. 2 |
Antal slæt i gns. på slætareal 3 |
Andel pr. slæt af samlet udbytte 4 |
Beregnet slætareal¹) (Beregnes kol. 2x3x4) 5 |
||||||
| 250 | Permanent græs med meget lavt udbytteniveau 4) | 1,00 | 0,2 | ||||||
| 251 | Permanent græs med lavt udbytteniveau 4) | 1,00 | 0,5 | ||||||
| 252 | Permanent græs med normalt udbytteniveau 5) | 0,50 | 0,9 | ||||||
| 253 | Miljøgræs MVJ-ordning 1 (80 N) | 0,50 | 0,7 | ||||||
| 254 | Miljøgræs MVJ-ordning 2 (0 N) 4) | 1,00 | 0,2 | ||||||
| 255 | Permanent græs under 50 pct. kløver omlagt min. hvert 5. år | 0,33 | 1,9 | ||||||
| 256 | Permanent græs over 50 pct. kløver omlagt min. hvert 5. år | 0,33 | 1,7 | ||||||
| 257 | Permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5. år | 0,33 | 2,1 | ||||||
| 278 | Permanent lucerne og lucernegræs m. over 50 pct. lucerne omlagt min. hvert 5. år | 0,33 | 1,7 | ||||||
| 260 | Kløvergræs under 50 pct. kløver (omdrift) | 0,33 | 1,9 | ||||||
| 261 | Kløvergræs over 50 pct. kløver (omdrift) | 0,33 | 1,7 | ||||||
| 262 | Lucerne og lucernegræs m. over 50 pct. lucerne (omdrift) | 0,33 | 1,7 | ||||||
| 263 | Græs uden kløver (omdrift) | 0,33 | 2,1 | ||||||
| 265 | Græs/kløvergræs, slæt før vårsået afgrøde eller ital. rajgræs til frø | 1,00 | - | ||||||
| 266 | Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med ekstremt lavt udbytteniveau³) | 1,00 | 0,2 | ||||||
| 267 | Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med meget lavt udbytteniveau³) | 1,00 | 0,5 | ||||||
| 268 | Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med lavt udbytteniveau ³) | 0,50 | 0,9 | ||||||
| 960 | Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet maj/juni | 0,33 | 1,3 | ||||||
| 961 | Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. aug | 1,00 | 0,8 | ||||||
| 962 | Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs | 1,00 | 0,3 | ||||||
| 963 | Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni | 0,33 | 1,1 | ||||||
| 964 | Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august | 1,00 | 0,6 | ||||||
| 965 | Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn o.l. | 1,00 | 0,3 | ||||||
| SAMLET KRAV TIL ANTAL GRÆSSENDE DYREENHEDER SUM: | |||||||||
| Til top | Forside | Tilbage |
Denne side er en del af publikationen "VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER".
Version nr. 1.0 af 14-09-2009
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/FVM/978-87-7083-418-6/index.htm
© Plantedirektoratet 2009