Vejledning om enkeltbetaling
Ordliste
| Afvigelser | Arealafvigelse mellem det anmeldte areal i ansøgningen og det fastslåede areal. |
| Agerjord | Arealer, der dyrkes med afgrøder, og arealer, der er udtaget eller holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand, samt arealer i væksthuse og under permanent eller midlertidig overdækning. |
| Aktiv landbruger | En person der udøver en landbrugsaktivitet. |
| Anmeldt areal | Det areal, der anmeldes i ansøgningen om enkeltbetaling i markplanen på fællesskemaets side 3. |
| Basisværdi | Den arealbaserede værdi af en betalingsrettighed. Dvs. værdien pr. hektar eksklusiv kvæg-, mælke- og individuelt sukkertillæg. |
| Bedrift | Alle de produktionsenheder, som landbrugeren driver i Danmark. |
| Betalingsrettighed | En betalingsrettighed udnyttes i de fleste tilfælde med en hektar støtteberettiget areal. Nogle betalingsrettigheder udnyttes med en mindre del, som eksempelvis 0,5 hektar støtteberettiget areal. |
| Braklagt areal | Areal under 0,1 ha, som er udtaget af produktion, og som opfylder betingelserne for udnyttelse af udtagningsrettigheder. |
| Cross Compliance | Krydsoverensstemmelse. |
| Direkte støtte | Direkte støtte er direkte betalinger til landbrugere fra følgende ordninger: enkeltbetalingsordningen, protein- og energiafgrøder, stivelseskartofler, handyr og moderfår. |
| Enkeltbetalings-ordning | Betegnelse for den nye støtteordning efter landbrugsreformen. |
| Fastslået areal | Det areal, der opfylder betingelserne for støtte. |
| Flerårige kulturer |
Artiskokker, asparges, rabarber, hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær, stikkelsbær, tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium. |
| GLM | God landbrugs- og miljømæssig stand, se bilag C |
| Graduering | Alle direkte støttebeløb nedsættes med 3 % i 2005, 4 % i 2006 og 5 % i hvert af årene fra 2007 til og med 2012. |
| Græsarealer | Agerjord til græsproduktion (tilsåede eller naturlige). Græsarealer omfatter permanente græsarealer. |
| Husdyrpræmier | Omfatter i denne vejledning handyrpræmier og præmie for moderfår. |
| Krydsoverens-stemmelse | Overholdelse af nationale bestemmelser, vedrørende folke-, plante- og dyresundhed, miljø, dyrevelfærd samt god landbrugs- og miljømæssig stand som betingelse for støtte. Den engelske betegnelse er cross compliance. |
| Kvægtillæg | Tillæg til betalingsrettighedens basisværdi. Tillægget beregnes på grundlag af husdyrpræmierne i referenceperioden 2000-2002. |
| Landbruger | En fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning heraf, der udøver landbrugsaktivitet. |
| Landbrugsareal | Det samlede areal med agerjord, permanent græs og permanente afgrøder. |
| Landbrugsparcel | En landbrugsparcel er et sammenhængende jordstykke, hvorpå én landbruger dyrker én afgrødegruppe. Det vil sige, at hvis du har 2 sammenhængende marker i en markblok med henholdsvis korn og græs, så udgør de tilsammen én landbrugsparcel. |
| Landbrugsaktivitet | Produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål eller bevarelse af jord i god landbrugs- og miljømæssig stand. |
| Miljøordninger | Samlet betegnelse for ordningerne: Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), Miljøvenlig drift af vådområder, pleje af græs- og naturarealer og braklagte randzoner. |
| MVJ-tilskud | Tilskud under ordningen Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger. |
| Mælketillæg | Tillæg til betalingsrettighedens basisværdi. Tillægget er beregnet på grundlag af mælkekvoten pr. 31. marts 2005. |
| Naturareal | Udyrket areal med krat, busk, lyng og siv eller anden vådbundsplante. |
| Neutralområder | Arealer, hvor skovrejsning er mulig |
| Nonfood | Afgrøder, som dyrkes på udtagne arealer, som ikke primært anvendes til foder eller fødevarer, og som overholder de nærmere betingelser herfor. |
| Ortofoto | Luftfotografier af arealer med markblokke. |
| Permanente afgrøder | Kulturer uden for omdriften, bortset fra permanente græsarealer, som dyrkes i 5 år eller længere og giver udbytte i flere år, herunder planteskoler, dog ikke flerårige kulturer og planteskoler med flerårige kulturer. |
| Permanent græsareal | Areal, der anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder, hvad enten der er tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer, som har været holdt uden for bedriftens omdrift i mindst 5 år. |
| Producentskifte | Overdragelse ved salg eller forpagtning af en hel bedrift. |
| SK | Storkreaturer. |
| Støtteberettiget areal | Ethvert landbrugsareal på bedriften, der er udlagt som agerjord og permanente græsarealer, undtagen arealer med permanente afgrøder eller skov, eller arealer, som ikke anvendes til landbrugsaktiviteter. Desuden planteskoler og arealer, der er beplantet med permanente frugt- og grøntsagskulturer. |
| Særlige-Betalings-rettigheder | Betalingsrettigheder uden jordtilliggender. Tildeles på basis af husdyrpræmierne i referenceperioden 2000 – 2002 og mælkekvoten pr. 31. marts 2005. |
| Sukkertillæg | Der er to former for sukkertillæg: 1. Det generelle sukkertillæg forhøjer basisværdien af alle betalingsrettigheder på nær betalingsrettigheder tildelt på grundlag af permanent græs. 2. Det individuelle sukkertillæg fordeles på alle betalingsrettigheder undtagen udtagningsrettigheder i form af et sukkermærke. Ansøgningen om dette tillæg skete i 2006. |
| Tillægsstøtte | Efterbetaling af gradueringsbeløb, dog maksimum 250 euro. |
| Udyrkede landbrugsarealer | Landbrugsarealer, der ikke dyrkes. Landbrugsarealer, hvor der ikke er nogen form for produktion. |
| Udtagne arealer | Arealer, der opfylder forpligtelserne for udnyttelse af udtagningsrettigheder og som er under 0,1 ha. |
| Vedvarende græs | Arealer med græs i 5 år eller mere, der ikke er pløjet i 5 års perioden. Bemærk, at vedvarende græs ikke er det samme som permanent græs. Arealer med permanent græs kan ifølge enkeltbetalingsordningen pløjes i løbet af 5-årsperioden, hvis de igen tilsås med græs eller anden grøntfoder. Begrebet vedvarende græs anvendes ikke i forbindelse med enkeltbetalingsordningen. |
| Økologiordninger | Fælles betegnelse for tilskud til omlægning til økologisk jordbrugsproduktion (OM) og miljøbetinget tilskud (MB). |
| Til top | Forside | Indhold | Forrige | Næste |
Denne side er kapitel 16 af 19 til publikationen "Vejledning om enkeltbetaling".
Version nr. 1 af 16-09-2008
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/FVM/9036/index.htm
© 2008
